Kumukuai maikai loa, Kumu, Kalaka, Mea Hoomaloo Ea, 9325001520
| Brand | KRML |
| ʻAno ʻāpana | ʻO ka maikaʻi kumu mua |
| Brand | 0.4 pā |
| Volume i helu ʻia (dm³) | 19.67 |
| ʻO ka hoʻoikaika ikaika 21 | 6.5 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika kino pani 22 | 6.5 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika kino pani 23 | 6.5 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika kino pani 24 | 6.5 pā |
| Pumi ʻoki ʻoki | 8.6 pā |
| Hoʻopau | Mea hāmau 432 407 015 0 |
| Pili uila | DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2 |
| Max.kaomi hana | 13.0 pā |
| Pumi wehe 21 | 7.2 pā |
| Pumi wehe 22 | 7.2 pā |
| Pumi wehe 23 | 7.5 pā |
| Pumi wehe 24 | 7.5 pā |
| Laina hana | 0.9 pā |
| pae awa 1 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 12 | M16 x 1.5 |
| Uku awa 12 | M12 x 1.5 |
| Uku awa 21 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 22 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 23 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 24 | M22 x 1.5 |
| pae awa 3 | Mea hāmau 4324070150 |
| Uku awa 31 | M16 x 1.5 |
| pae awa 4 | M12 x 1.5 |
| Māhele huahana | Mea lako |
| Mea hāmau | Mea hāmau 432 407 015 0 |
| Kūlana ʻenehana | OE hoakaka |
| Kaulana wela | -40°C a i +65°C |
| GTIN | 04057875622239 |
| Nui (mm x mm x mm) | 285 x 203 x 340 |
| UPC | 193133360650 |
| Kaumaha (kg) | 5.73 |
| Kaumaha (lb) | 12.63 |
ABUOT KRML
Kumu hana
Pehea e kauoha ai
E pili ana i ka logistics
Manaʻo manaʻo brand
Kāhea iā mā˚ou
Ko makou Pono







