Kūʻai, ʻAʻahuʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻaʻahu
| Brand | KRML |
| ʻAno ʻāpana | ʻO ka maikaʻi kumu mua |
| Kahe hope | 0.3 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika ikaika 21 | 6.5 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika kino pani 22 | 6.5 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika kino pani 23 | 6.5 pā |
| ʻO ka hoʻoikaika kino pani 24 | 6.5 pā |
| Pumi ʻoki ʻoki | 10.6 pā |
| Max.kaomi hana | 13.0 pā |
| Pumi wehe 21 | 7.8 pā |
| Pumi wehe 22 | 7.8 pā |
| Pumi wehe 23 | 8.5 pā |
| Pumi wehe 24 | 8.2 pā |
| Laina hana | 0.7 pā |
| pae awa 1 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 2 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 21 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 22 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 23 | M22 x 1.5 |
| Uku awa 24 | M22 x 1.5 |
| pae awa 3 | M22 x 1.5 |
| pae awa 4 | M22 x 1.5 |
| Loko awa 4/23 | M16 x 1.5 |
| pae awa 6 | M22 x 1.5 |
| Māhele huahana | Mea lako |
| Kūlana ʻenehana | OE hoakaka |
| Kaulana wela | -40°C a i +65°C |
| ʻO ka helu kahe nominal like ʻole | 16.00 - 35.00 (L/min) |
| Voltage | 24 V |
| GTIN | 04057875005087 |
| UPC | 193133050629 |
ABUOT KRML
Kumu hana
Pehea e kauoha ai
E pili ana i ka logistics
Manaʻo manaʻo brand
Kāhea iā mā˚ou
Ko makou Pono







